Serie | 2 Стеклокерамическая варочная поверхность
На складе
Техническая спецификация
Дизайн:
- Дизайн с обрамлением
- Стеклокерамика быстрого нагрева
Комфорт:
- 4 конфорки HighSpeed быстрого нагрева
- 9 уровней мощности
- Панель управления расположена на поверхности
Окружающая среда и Безопасность:
- 4-сегментный индикатор остаточного тепла
Единицы измерения:
- Возможность встраивания в столешницу мин. толщиной 20 мм
Полные технические характеристики
Тип
Подключение
Общая информация
Источник энергии | Элекричество |
---|---|
Управляющие элементы | Fixed, right, Sword knobs |
Energy consumption of hob | 191,0 Wh/kg |
Цвет рам | Stainless steel |
---|---|
Цвет верхней поверхности | Stainless steel, Черный |
Встраиваемый/ свободностоящий | Встроенный |
Дизайн рамки | Рамка из стали |
Количество варочных поверхностей | 0 |
Количество конфорок | 4 |
Тип рамы | Рамка из стали |
Тип монтажа | Встраиваемый |
Количество конфорок для одновременного использования | 4 |
Кол-во конфорок с радиальным нагревом | 4 |
Кол-во зон для поддерж. в горяч.сотоянии | 0 |
Размер и вес
Размеры прибора (мм) | 48 x 583 x 513 |
---|---|
Вес нетто (кг) | 7,6 кг |
Зона нагрева 1
Размеры варочной панели (мм) | 145 |
---|---|
Расположение 1-ой конфорки | передняя левая |
Мощность конфорки (кВт) | 1.2 |
Тип конфорки | Radiant heating |
Energy consumption of heating element | 190,2 Wh/kg |
Зона нагрева 2
Расположение 2-ой конфорки | center left |
---|
Зона нагрева 3
Размеры 3-ой варочной панели (мм) | 210 |
---|---|
Расположение 3-ой конфорки | задняя левая |
Мощность 3 конфорки (кВт) | 2.2 |
Тип 3 конфорки | Radiant heating |
Energy consumption of 3rd heating element | 194,9 Wh/kg |
Зона нагрева 4
Расположение 4-ой конфорки | задняя средняя |
---|
Зона нагрева 5
Размеры 5-ой варочной панели (мм) | 145 |
---|---|
Расположение 5-ой конфорки | back right |
Мощность 5 конфорки (кВт) | 1.2 |
Тип 5 конфорки | Radiant heating |
Energy consumption of 5th heating element | 190,2 Wh/kg |
Зона нагрева 6
Расположение 6-ой конфорки | center right |
---|
Зона нагрева 7
Dimension of 7th heating element (mm) | 180 |
---|---|
Расположение 7-ой конфорки | front right |
Power of 7th heating element (kW) | 2 |
Type of 7th heating element | Radiant heating |
Energy consumption of 7nd heating element | 188,8 Wh/kg |
Зона нагрева 8
Расположение 8-ой конфорки | передняя средняя / центральная |
---|
Зона нагрева 9
Расположение 9-ой конфорки | front centre/cent |
---|
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) | 6 600 Вт |
---|---|
Источник энергии | Элекричество |
Частота (Гц) | 60; 50 |
Аксессуары
Это энергосберегающие режимы, удобное управление и легкий уход. Порядка 40% патентов связаны с защитой окружающей среды и оптимальным использованием ресурсов. Наличие автоматических программ экономит время и силы на приготовление и обслуживание приборов. Высокую эффективность, производительность, надежность и длительный срок службы техники обеспечивает строгий контроль качества на всех стадиях производства.
Теги: serie 2steklokeramicheskaya v, pke645ca1e, bosch, elektricheskie i